Das Wetter in St. Corona am Wechsel
tagsüber | vormittags | mittags | nachmittags | |
---|---|---|---|---|
Temperatur | 12°C - 18°C | 15°C | 16°C | 14°C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 30 km/h |
Schneefallgrenze | 3600 m | 3700 m | 3500 m | 3700 m |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sonnenstunden | 7.5 h | 2 h | 1.8 h | 2.9 h |
Nebelwahrscheinlichkeit | 20 % | 40 % | 30 % | 15 % |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 65 % | 5 % | 65 % | 45 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 45 % | 20 % | 45 % | 20 % |
tagsüber
vormittags
nachmittags
Temperatur | 12°C - 18°C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h |
Schneefallgrenze | 3600 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenstunden | 7.5 h |
Nebelwahrscheinlichkeit | 20 % |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 65 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 45 % |
Quelle: Wetterdienst ZAMG
Webcam
Aktuelle Bilder von den Wexl Trails