Das Wetter in St. Corona am Wechsel
tagsüber | vormittags | mittags | nachmittags | |
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9°C - 16°C | 11°C | 14°C | 13°C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Schneefallgrenze | 3500 m | 3200 m | 3400 m | 3600 m |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sonnenstunden | 9.6 h | 2.1 h | 4.5 h | 3 h |
Nebelwahrscheinlichkeit | 5 % | 15 % | 5 % | 5 % |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
tagsüber
vormittags
nachmittags
Temperatur | 9°C - 16°C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h |
Schneefallgrenze | 3500 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenstunden | 9.6 h |
Nebelwahrscheinlichkeit | 5 % |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Quelle: Wetterdienst ZAMG
Webcam
Aktuelle Bilder von den Wexl Trails