Az időjárás St. Corona am Wechselben
| napközben | délelőtt | délben | délután | |
|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet | 1°C - 4°C | 3°C | 3°C | 2°C |
| Szélerősség | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 20 km/h |
| Hóhatár | 1600 m | 1900 m | 1900 m | 1300 m |
| Friss hó | 0.2 cm | 0 cm | 0 cm | 0.2 cm |
| Napos órák | 2.1 h | 0 h | 2.1 h | 0 h |
| Köd valószínűsége | 10 % | 0 % | 25 % | 30 % |
| Csapadék valószínűsége | 85 % | 0 % | 80 % | 85 % |
| Vihar valószínűsége | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
napközben
délelőtt
délután
| Hőmérséklet | 1°C - 4°C |
| Szélerősség | 10 km/h |
| Hóhatár | 1600 m |
| Friss hó | 0.2 cm |
| Napos órák | 2.1 h |
| Köd valószínűsége | 10 % |
| Csapadék valószínűsége | 85 % |
| Vihar valószínűsége | 0 % |
Quelle: Wetterdienst ZAMG
Webkamera
Aktuális képek a Wexl Trailsről