The weather in St. Corona am Wechsel
napközben | délelőtt | délben | délután | |
---|---|---|---|---|
Hőmérséklet | 7°C - 15°C | 9°C | 13°C | 13°C |
Szélerősség | 35 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
Hóhatár | 3400 m | 3300 m | 3400 m | 3800 m |
Friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Napos órák | 8.8 h | 1.6 h | 2.6 h | 3.8 h |
Köd valószínűsége | 15 % | 55 % | 15 % | 5 % |
Csapadék valószínűsége | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vihar valószínűsége | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
napközben
délelőtt
délután
Hőmérséklet | 7°C - 15°C |
Szélerősség | 35 km/h |
Hóhatár | 3400 m |
Friss hó | 0 cm |
Napos órák | 8.8 h |
Köd valószínűsége | 15 % |
Csapadék valószínűsége | 0 % |
Vihar valószínűsége | 0 % |
Quelle: Wetterdienst ZAMG
Webcam
Current view onto our trails